jenis dan fungsi gergaji
tanggal post : 16 September 2015
1. Gergaji Pita ( Band Saw) Mesin gergaji pita adalah mesin perkayuan yang mempunyai mata gergaji bentuk pita. Mesin gergaji pita banyak digunakan di industri-industri bahan bangunan yang mengerjakan kayu, terutama digunakan untuk membelah kayu, untuk memotong lengkung, juga untuk memotong bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Fungsi Mesin Gergaji Pita Dapat Digunakan Untuk : 1. Membelah papan kayu 2. Memotong papan kayu 3. Memotong kayu bulat 4. Memotong / membelah miring 5. Menggergaji bulatan / lengkungan dengan diameter tertentu MJ377 Horizontal Band Saw
Diameter bilah gergaji | Ø700mm |
Kecepatan roda gergaji | 900r/min |
Max.lebar momotong | 280mm |
Max.ketebalan Workpiece | 200mm |
ketebalan Menggergaji papan | 3-100mm |
Feeding speed | 1.5-7.5m/min |
Kapasitas motor utama | 15kW |
Feeding motor | 1.1kW |
Lifting motor | 0.37kW |
Ukuran secara keseluruhan dimensi | 2690×2240×1460mm |
berat | 1325kg |
Mesin gergaji bulat, sering juga diistilahkan sebagai mesin gergaji dingin. Diameter gergaji nya agak besar dan beroperasi pada putaran yang relatif lambat, dengan gerakan potong yang mirip dengan mesin frais. Mesin yang tersedia, biasanya mampu meng gergaji benda kerja sampai dengan diameter 200 mm yang sebelum nya harus dijepit dengan penjepit khusus.
Fungsi yang pokok dari mesin ini adalah untuk memotong tegak maupun miring. Juga dapat dipergunakan untuk memotong cowakan tegak atau miring, membuat sponing dan membuat alur, membuat purus.
MJ234 Mesin gergaji bundar universal teknis parameter?Max. ketebalan gergaji | 140mm |
Diameter bilah gergaji | Ø400mm |
Kapasitas motor | 3kW |
Kecepatan poros | 2900r/min |
Sudut miring kerja meja | 0-45° |
Ukuran keseluruhan | 820×630×930mm |
Keberatan bersih | 219kg |
Gergaji bingkai dapat digunakan untuk hampir semua pekerjaan: cross cutting, rip menggergaji, crosscutting kayu basah, memotong kurva, dan memotong bentuk dalam papan. Dengan cross cutting kita berarti memotong seluruh butir papan untuk mempersingkat itu. Menggergaji Rip adalah memotong sepanjang gandum untuk meluruskan atau mempersempit papan. Cutting Rip membutuhkan pisau dengan relatif besar, gigi datar diajukan. Pisau potong memiliki gigi halus diajukan pada sudut. Gergaji balik menggunakan pisau sempit dengan gigi halus ditetapkan untuk garitan yang lebih luas untuk memungkinkannya untuk memotong kurva. Sebuah keuntungan besar dari gergaji bingkai adalah bahwa pisau relatif lama dan begitu mengizinkan pemotongan lebih cepat dibandingkan jenis lainnya.
Gergaji utama adalah tahap awal pengergajian yang digunakan untuk memotong kayu log hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau dapat berupa papan. Gergaji utama digunakan untuk memotong kayu dengan diameter 16-72 inci tergantung pada gergaji pita sudah terpasang pada. Mesin lebih dioptimalkan untuk memotong diameter yang lebih kecil karena jauh lebih efisien dan dapat memberikan produksi yang lebih besar.
Gergaji Ulang (Resaw) Gergaji ulang adalah besar gergaji pita yang dioptimalkan untuk memotong kayu sepanjang untuk mengurangi bagian yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Gergaji ulang membutuhkan pisau lebar - biasanya 2 "sampai 3" (52-78 mm) - dengan kecil garitan untuk meminimalkan limbah. Pisau gergaji ulang hingga 1 "(26 mm) dapat dipasang ke pita melihat standar. SpecificationsPower Options | ||
13.4kW (18HP) Gas | HR120G18-1 | |
18.6kW (25HP) Gas | HR120G25-1 | |
7.5kW (10HP) Elec 230V 1Ph | HR120EA10-1 | |
12.7 kW (17HP) Diesel | HR120D17-1 | |
Machine Specs | ||
Length | 2m (78”) | |
Width | 1.8m (72”) | |
Height | 2.1m (85”) | |
Weight | 444kg (980 lbs) | |
Blade | ||
Length | 4m (158”) | |
Width | 31.7mm or 38mm (1.25” or 1.5”) | |
Profile | Various | |
Blade Wheel | ||
Diameter | 482mm (19”) | |
Type | Belted Cast Steel | |
Feed System | ||
Conveyor | 305mm (12”) Rubber belt | |
Head height adjustment | Electric Powered | |
Feed rate (HR120) | 0-18 mpm (0-60 fpm) | |
Material | Min | Max |
Length | 457mm (18”) | Unlimited |
Width | 25mm (1”) | 406mm (16”) |
Height | 6.3mm (.25”) | 305mm (12”) |
Options | ||
Shingle Belt | HR120-SB | |
Manual return system | HRTBL-KIT | |
Powered board return | HRPBR |
Power Options | |
7.5kW (10HP) Gas | |
Blade | |
Diameter | 254mm (10") |
Type | Carbide |
Feed System | |
Manual Push | |
Feed Rate | Variable |
Material | |
Minimum Thickness | 6.3mm (.25") |
Maximum Thickness | 57mm (2.25") |
Minimum Width | 50mm (2") |
Maximum Width | 355mm (14") |
Machine Specs | |
Length | 2.4m (8') |
Width | 660mm (26") |
Height | 910mm - 1.2m (3'-4')(Adjustable) |
Weight | 170kg (373 lbs) |
Gergaji Mesin 62cc
Rp800.000Diskripsi
-
Gergaji 62cc ini memiliki segala yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau! Keterangan: Type: silinder tunggal, dua langkah, pendingin udara Engine type: mesin bensin / bensin Engine pemindahan: 62cc Fuel tank kapasitas: 550 ml Oil tank kapasitas: 260 ml Bensin / 2-cycle minyak mixing rasio: 25:1 guide bar ukuran: 22 ” chain pitch 3/8 “/ 0,325?